Tarifas Hi! Share
Ideal para viajes cortos y momentos puntuales.
Elige el vehículo que tengas más cerca e inicia tu viaje, solo necesitas la app. Cuando termines, finaliza tu reserva en cualquiera de las zonas Hi! habilitadas. ¡Así de fácil!
TARIFAS por kilómetros | Inicio de reserva | Km incluidos | A partir del kilómetro 5 | Stand-by |
SMART EQ ForFour | 3€ | 5km | 0,50€/km | 0,05€/min |
Renault ZOE E-Tech | 3€ | 5km | 0,50€/km | 0,05€/min |
Hyundai KONA | 3€ | 5km | 0,60€/km | 0,05€/min |
BMW i3 | 3€ | 5km | 0,60€/km | 0,05€/min |
TARIFAS por minutos | Normal | Stand-by | |
Patinete | 0,20€/min | 0,04€/min |
Con Stand-by (en espera), realiza las paradas que necesites manteniendo el alquiler de tu vehículo y disfruta de una tarifa mucho más reducida.
Tarifas Hi! Rent
Un vehículo garantizado y con la batería al 100%
Planifica tu viaje y reserva el vehículo que necesites con antelación.
¡Sin papeleo, sin colas, sin oficinas!
TARIFAS larga duración | Coche Tipo S | Coche Tipo L | Moto | Patinete |
6 horas | Desde 29€ | Desde 49€ | - | Desde 9€ |
1 día | Desde 49€ | Desde 79€ | Desde 19€ | Desde 19€ |
3 días | Desde 119€ | Desde 199€ | - | Desde 39€ |
1 semana | Desde 199€ | Desde 349€ | Desde 79€ | Desde 49€ |
1 mes | Desde 549€ | Desde 1.396€ | Desde 189€ | Desde 59€ |
0,15€/km a partir del kilómetro 250
Precios con IVA incluido. Tarifas sujetas a variaciones según demanda.
Tarifas Hi! Bike
Actualmente el servicio de alquiler de Bicicletas Eléctricas de Hi! Mobility está disponible en el entorno del Parque Natural de Somiedo.
Para otras ubicaciones consúltanos.
TARIFAS Hi! Bike | Precio x Bicicleta | Entrega y Recogida de Bicicleta /s | |
1 día | 49€ | 0€ - Base Hi! Mobility en Pola de Somiedo | |
2 días | 79€ | 25€ - Tú eliges el lugar (Asturias) | |
3 días | 99€ | ¡Posicionamiento Gratuito! - Grupos de 6 o más |
